HOME > 入試情報 > 過去の入試結果
| 推薦入試 | 第1回入試 | 第2回入試 | ||||
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | |
| 応募者数 | 212人 | 178人 | 1018人※1 | 882人※1 | 144人 | 112人 |
| 受験者数 | 211人 | 177人 | 943人 | 808人 | 124人 | 98人 |
| 合格者数 倍率 |
58人 3.6倍 |
56人 3.2倍 |
471人※2 2.0倍 |
443人※2 1.8倍 |
20人 6.2倍 |
20人 4.9倍 |
| 繰上合格数 | - | - | 3人 | 7人 | ||
※1 第1回入試の応募者数には推薦非内定者が含まれています。(平成23年度154人、平成22年度122人)
※2 合格者数には推薦内定者は含まれていません。
| 受験者全体 | 推薦入試 | 第1回入試 | 第2回入試 | ||||
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||
| 最高点 | 総合 | 236 | 244 | 292 | 268 | 262 | 235 |
| 国語 | 88 | 76 | 100 | 87 | 82 | 78 | |
| 算数 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 70 | |
| 社会 | 39 | 48 | 53 | 56 | 53 | 50 | |
| 理科 | 44 | 45 | 58 | 50 | 50 | 53 | |
| 最低点 | 総合 | 67 | 69 | 60 | 65 | 84 | 80 |
| 国語 | 32 | 22 | 26 | 19 | 28 | 28 | |
| 算数 | 8 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
| 社会 | 1 | 10 | 8 | 11 | 5 | 16 | |
| 理科 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 21 | |
| 平均点 | 総合 | 172.3 | 148.4 | 206.5 | 184.6 | 177.8 | 167.9 |
| 国語 | 62.8 | 51.5 | 73.2 | 58.6 | 62.0 | 55.8 | |
| 算数 | 62.6 | 41.6 | 61.6 | 54.9 | 50.4 | 39.6 | |
| 社会 | 22.5 | 29.5 | 34.8 | 40.4 | 33.7 | 37.1 | |
| 理科 | 24.5 | 25.8 | 36.9 | 30.8 | 31.7 | 35.5 | |
| 合格者 | 推薦入試 | 第1回入試 | 第2回入試 | ||||
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||
| 最低点 | 総合 | 197 | 159 | 217 | 192 | 215 | 193 |
| 国語 | 44 | 40 | 57 | 41 | 58 | 48 | |
| 算数 | 60 | 23 | 45 | 35 | 56 | 40 | |
| 社会 | 14 | 23 | 21 | 30 | 26 | 34 | |
| 理科 | 22 | 19 | 26 | 18 | 31 | 28 | |
| 平均点 | 総合 | 210.4 | 182.7 | 238.4 | 213.0 | 228.2 | 204.9 |
| 国語 | 71.0 | 58.7 | 80.2 | 65.6 | 70.1 | 65.8 | |
| 算数 | 79.3 | 57.6 | 75.3 | 66.5 | 74.1 | 54.9 | |
| 社会 | 29.0 | 35.9 | 40.0 | 45.8 | 42.9 | 43.4 | |
| 理科 | 31.2 | 30.4 | 43.0 | 35.1 | 41.2 | 40.9 | |
注)配点:国語と算数は、推薦入試、第1回入試、第2回入試全て各100点
理科と社会は、推薦入試が各50点、第1回入試、第2回入試が各60点
※ 【】内は22年度結果
| 科 | 形態別 | 募集数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学者数 | 合計 | 内進生 | 合計 | |
| 普通科 | 前期 | 単願推薦 | 20【20】 | 33【24】 | 33【24】 | 33【22】 | 1.00【1.09】 | 【22】 | 【81(※15)】
|
178(※22)【185】 | 【251(※15)】
|
| 併願推薦 | 40【40】 | 230【214】 | 229【214】 | 228【211】 | 1.00【1.01】 | 【36】 | |||||
| (選抜コース】 | ※109【※114】 | ※109【※114】 | ※71【※75】 | ※1.54【※1.52】 | 【※13】 | ||||||
| 後期 | 一般入試 | 10【10】 | 32【43】 | 32【37】 | 20【21】 | 1.60【1.76】 | 【8】 | ||||
| (選抜コース】 | ※18【※18】 | ※18【※14】 | ※15(※7】 | ※1.20【※2.00】 | 【※2】 | ||||||
| 英語科 | 前期 | 単願推薦 | 30【30】 | 27【35】 | 27【35】 | 27【35】 | 1.00【1.00】 | 【35】 | 【60】 | 14【15】 | 【75】 |
| 併願推薦 | 30【30】 | 51【88】 | 48【87】 | 48【86】 | 1.00【1.01】 | 【25】 | |||||
選抜コースの人数は前期・後期それぞれの人数の内数を示しています。
| 科名 | 入試別 | 教科別平均点 | 合格者最高点 | 総合合格者最低点 | |||||||
| 総合 | 国語 | 英語 | 数学 | 総合 | 国語 | 英語 | 数学 | 総合 | |||
| 普通科 | 前期 | 単願推薦 | 151.7(130.2) | 66.1(52.1) | 49.1(34.3) | 36.5(43.8) | 209(176) | 80(71) | 72(55) | 70(60) | 124(114) |
| 併願推薦 | 168.4(171.1) | 68.5(61.2) | 54.4(53.4) | 45.5(56.5) | 253(256) | 86(91) | 86(92) | 100(100) | 136(138) | ||
| (選抜コース) | 173.1(175.1) | 69.0(61.6) | 56.7(55.3) | 47.4(58.2) | 253(256) | 86(91) | 86(92) | 100(100) | 160(163) | ||
| 後期 | 一般入試 | 160.2(158.8) | 57.6(51.6) | 45.2(49.4) | 57.4(57.8) | 248(244) | 82(80) | 86(82) | 80(85) | 157(156) | |
| (選抜コース) | 175.6(154.4) | 63.7(50.2) | 48.8(47.4) | 63.1(56.8) | 248(244) | 82(80) | 86(82) | 80(85) | 157(164) | ||
| 英語科 | 前期 | 単願推薦 | 121.8(92.4) | 66.1(49.6) | 55.7(42.8) |
※ |
161(137) | 88(78) | 80(79) |
※ |
98(72) |
| 併願推薦 | 121.9(107.9) | 64.5(56.7) | 57.4(51.2) |
※ |
158(151) | 86(89) | 94(83) |
※ |
101(84) | ||