
3年という短い期間に的確な進路を選ぶ。抜群の進学実績を誇る、コース制カリキュラムです。
普通科は1年次を基礎編、2年次を応用編、3年次を実践編と位置づけたカリキュラム編成が特徴です。1年次は共通カリキュラム、2年次からは類別コースに分かれ、履修科目は進路に応じたものになります。中3からの継続の選抜コースは、5教科7科目の高いレベルを志向するコースです。いずれのコースも選択科目を数多く設定してあり、自分の志望に合わせた学習が可能です。また各コースに共通して、始業前や放課後に通年を通して実施される課外授業や夏期講習も開かれています。
5教科7科目に対応、着実に実力をつける「選択科目重視のカリキュラム」で現役合格を目指します。
高校1年においては、ほぼ同一のカリキュラムで基礎力を養成し、授業中心の学習活動を充実させていきます。
また、選択を決めるための進路ガイダンスを行い、HRにおいても担任が指導をすすめます。生徒は自己の適性を把握したうえで、コース選択を確定します。
- ※美術・デザインコースは、3年間継続のコースです。
- ※中3から継続の選抜コースも原則的には3年間の継続ですが、高2からの類別コースに変更することも出来ます。
高校2年からは選択したコースに分かれて、それぞれの生徒が志望にむかうことになります。志望にあう選択教科を重点的に履修し、得意科目を効果的に向上させることができます。
基礎・応用編を踏まえて、演習問題を中心とした学習へとシフトします。各コースでは受験科目に的を絞った演習を行います。また、選抜・II類・III類コースにおいては国公立系と私立系別の少人数選択演習により、難関大学合格に向けた高いレベルの学力を養成します。
授業内容を自分のものとし、さらに大学入試問題に対応した応用力を高めるため、2つの講習を設けています。
![]()
月曜日~土曜日の朝・放課後に各学年ごとの課外講習を行っており、生徒は自由に講習に参加することができます。
1年を通じて授業内容の理解をさらに深めていくための講習です。
![]()
夏休みには、前・後半にわけて合計10日間の夏期講習を実施します。「夏に鍛えよ」の言葉通り、普段の授業がない時期にこそ、各教科の自主的な学習が不可欠です。毎年多くの生徒が意欲的に講習に参加し、それぞれの実力の向上に取り組んでいます。
| 教科 | 標準 単位 |
類別 科目 |
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 単位計 | ||||||||||||
| 通普 | デ美 | 抜選 | 進学 | デ美 | 抜選 | 進学 | デ美 | 選抜 | ||||||||||
| 文選 | 理選 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||||||||||
| 国立 | 私立 | 文選 | 理選 | 国立 | 私立 | |||||||||||||
| 国語 | 4 | 国語総合 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6~10 | ||||||||||
| 4 | 現代文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0~6 | |||||||
| 4 | 古典 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0~7 | |||||||
| 国語演習 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0~4 | ||||||||||
| 地理 歴史 |
2 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 世界史B | *5 | *4 | *5 | *6 | *6 | *6 | 0~11 | ||||||||||
| 2 | 日本史A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 日本史B | *5 | *4 | *5 | *6 | *6 | *6 | 0~11 | ||||||||||
| 公民 | 2 | 現代社会 | 2 | 0~2 | ||||||||||||||
| 2 | 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0~2 | |||||||||||
| 2 | 倫理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0~2 | |||||||||||
| 数学 | 3 | 数学I | 4 | 4 | 5 | *3 | 4~8 | |||||||||||
| 4 | 数学II | 3 | 2 | 4 | *3 | 0~6 | ||||||||||||
| 3 | 数学III | 4 | 0~4 | |||||||||||||||
| 2 | 数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 数学B | 2 | 2 | 3 | 0~3 | |||||||||||||
| 2 | 数学C | 3 | 0~3 | |||||||||||||||
| 数学演習 | 2 | 3 | 0~3 | |||||||||||||||
| 理科 | 2 | 理科総合A | 2 | *3 | 2 | 2~3 | ||||||||||||
| 2 | 理科総合B | 2 | 2 | 2 | *3 | 2~3 | ||||||||||||
| 3 | 物理I | *3 | *3 | 0~3 | ||||||||||||||
| 3 | 物理II | *3 | *3 | 0~3 | ||||||||||||||
| 3 | 化学I | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 化学II | 4 | *3 | *3 | 0~7 | |||||||||||||
| 3 | 生物I | *3 | 3 | *3 | 0~3 | |||||||||||||
| 3 | 生物II | *3 | *3 | 0~3 | ||||||||||||||
| 理科演習 | 2 | 0~2 | ||||||||||||||||
| 保健 体育 |
7 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 芸術 | 2 | 音楽I | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 2 | ||||||||
| 2 | 美術I | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 2 | |||||||||
| 2 | 書道I | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 2 | |||||||||
| 5 | 造形理論 | 2 | 3 | (5) | ||||||||||||||
| 7 | デザイン実技I | 3 | 2 | 3 | (8) | |||||||||||||
| 6 | デザイン実技II | 2 | 3 | (5) | ||||||||||||||
| 外国語 | 2 | O・CI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1~2 | ||||||||||
| 3 | 英語I | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 英語II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | リーディング | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | ライティング | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 英語演習 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0~3 | |||||||||||||
| 家庭 | 2 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報 | 2 | 情報C | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 宗教 | 3 | 仏教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 総学 | 3 | 国際理解 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 特活 | 3 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 科目単位合計 | 34 | 36 | 35 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 30 | 30 | 33 | 33 | 32 | 33 | 96~102 | ||
| 単位合計 | 35 | 37 | 36 | 33 | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 | 31 | 31 | 34 | 34 | 33 | 34 | 99~106 | ||
備考:私…私立型、国…国立型、文…文系選択、理…理系選択、*印…選択必修
第1学年美術デザインコースのデザイン実技I(3単位)は美術Iの単位として実施、認定する。