HOME > 進路状況

入試情報

2010年度(2011年3月)卒業生327名 進路状況
 四年制大学進学者 272 83.2%
 短期大学進学者 12 3.7%
 専門・各種学校進学者 9 2.8%
 留学・その他 3 0.9%
 浪人 31 9.5%
2009年度 2010年度 2011年度現役 2011年度過年 2011年度合計
国公立大学 合計 25 23 19 2 21
私立大学合計 808 755 685 101 786
大学合計 833 778 704 103 807
短期大学合計 28 38 26 2 28

国公立大学
合 格 校 2009年度 2010年度 2011年度 累計
東京大学■■■■■■     1 1
東京工業大学 1     1
北海道大学 1     1
東京外国語大学 2 3 3 8
東京学芸大学 1   1 2
東京芸術大学 3 1 1 5
東京農工大学     1 1
お茶の水女子大学 1 1 1 3
筑波大学 1 3 2 6
横浜国立大学     1 1
埼玉大学     1 1
千葉大学 6 7 4 17
山形大学 1     1
静岡大学   1   1
首都大学東京 1   2 3
茨城大学 1   1 2
山梨大学 1     1
信州大学 2   1 3
千葉県立保健医療大 1 3 1 5
埼玉県立大 1     1
その他の国公立大 1 4   6
国公立大学 合計 25 23 21 69
主要私立大学
合 格 校 2009年度 2010年度 2011年度 累計
早稲田大学■■■■■ 27 23 23 73
慶應義塾大学 6 10 8 24
上智大学 13 20 12 45
明治大学 34 27 20 81
青山学院大学 16 15 14 45
立教大学 41 41 35 117
中央大学 13 10 12 35
法政大学 23 30 18 71
学習院大学 30 16 21 67
成蹊大学 14 8 9 31
成城大学 12 16 7 35
明治学院大学 20 19 17 56
獨協大学 19 15 17 51
日本大学 34 29 31 94
東洋大学 10 29 18 57
駒澤大学 14 5 10 29
専修大学 8 6 5 19
國學院大学 12 10 9 31
神田外語大学 4 12 6 22
津田塾大学 12 10 8 30
日本女子大学 35 21 44 100
東京女子大学 33 22 26 81
東京理科大学 6 4 17 27
東邦大学 19 13 12 44
北里大学 7 5 5 17
帝京平成大学 9 3 4 16
武蔵野大学 8 6 5 19
芝浦工業大学 3 12 2 17
東京農業大学 7 11 4 22
帝京大学 10 2 3 15

医師薬学系
合 格 校 2009年度 2010年度 2011年度 累計
慶應義塾大学(薬学) 1 1 1 3
日本大学(薬学) 2 3 1 6
東邦大学(医学) 2 1   3
東邦大学(薬学) 4 6 5 15
昭和大学(歯学) 1     1
帝京平成大学(薬学) 4 1 2 7
帝京平成大学(看護) 2 1   3
日本医科大学 1 1   2
杏林大学(医学) 2     2
獨協医科大学 1 1   2
東海大学(医学) 1     1
金沢医科大学 1 1   2
日本歯科大学 2     2
東京歯科大学 1 1 1 3
東京薬科大学 1     1
星薬科大学 3 3 4 10
明治薬科大学 3 3   6
武蔵野大学(薬学) 3 2 1 6
日本赤十字看護大学 3 1 4 8
順天堂大学■■■■■ 6 3 2 11

大学名の後に( )の学部のあるものは主要私立大学の合格者数の内数になります。

私立女子大学系
合 格 校 2009年度 2010年度 2011年度 累計
日本女子大学■■■■ 35 21 44 100
東京女子大学 33 22 26 81
学習院女子大学 15 11 8 34
聖心女子大学 6 7 14 27
清泉女子大学 14 12 22 48
白百合女子大学 10 9 18 37
共立女子大学 14 12 21 47
フェリス女学院大学 6 3 4 13
大妻女子大学 15 7 9 31
昭和女子大学 31 31 32 94
跡見学園女子大学 5 13 9 27
東洋英和女学院大学 7 3 1 11
東京家政大学 8 4 9 21

美術系
合 格 校 2009年度 2010年度 2011年度 累計
多摩美術大学■■■■ 14 9 4 27
武蔵野美術大学 8 10 7 25
東京造形大学 6 13 5 24
女子美術大学 5 8 7 20
玉川大学(芸術) 1 1   2
東京工芸大学 1   3 4
京都造形芸術大学 4 1   5
東京音楽大学 1 4   5
麗澤大学   4 5 9
京都女子大学   1 3 4
短大
合 格 校 2009年度 2010年度 2011年度 累計
青山学院女子短期大学 11 13 10 34
大妻女子短期大学 2 5   7
共立女子短期大学 6 6 6 18
立教女学院短期大学 4 4 5 13
女子美術大短期大学   1 3 4
上智短大 1     1